생활관 위치
시설안내
준공년도2007년 6월
건물연면적 5,467m²
구조2개 동(A,B동 지하1층~지상7층)
이용대상여자(학부)
출입문 개방시간: 05:00~24:00(통행제한시간: 01:00~05:00)
| 구분 | 실명 | 호실 수 | 면적 | 수용인원 | 내용 | 위치 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거시설 | A동관생실(여) | 82실 | 12.6m² | 164명 | 278명 | 2인 1실 | 2~7층 | ||||||||||
| 1실 | 12.6m² | 3명 | 3인 1실 | 4층 | |||||||||||||
| B동관생실(여) | 54실 | 12.6m² | 108명 | 2인 1실 | 2~7층 | ||||||||||||
| 1실 | 12.6m² | 3명 | 3인 1실 | 4층 | |||||||||||||
| 장애인실 | 2실 | 25.9m² | 4명 | 2인 1실 | B동 1층 | ||||||||||||
| 게스트룸 | 20실 | 24.6m² | 20명 | 22명 | 1인 1실 | B동 2~3층 | |||||||||||
| 2실 | 31m² | 2명 | 1인 1실 | B동 2~3층 | |||||||||||||
| 공동시설 | 식당 | 1실 | 241.2m² | 176석 | - | 1층 | |||||||||||
| 관리시설 | 행정실 | 1실 | 42.6m² | - | 생활관 운영 및 행정업무 | B동 202호 | |||||||||||
| 상담실 | 1실 | 20m² | - | 생활관생 상담 | B동 201호 | ||||||||||||
| 경비실 | 1실 | 18.6m² | - | 방범순찰 및 택배업무 | A동 1층 | ||||||||||||
